特定行為研修修了者情報検索
特定行為研修修了者リスト
氏名 | 就業先都道府県 | 就業先施設名 | 就業先施設種別 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 特定行為研修:11 パッケージ研修: 0 詳細 | ||||
特定行為研修:7 パッケージ研修: 0 詳細 | |||||
特定行為研修:11 パッケージ研修: 0 詳細 | |||||
北海道 | 特定行為研修:12 パッケージ研修: 1 詳細 | ||||
奈良県 | 特定行為研修:31 パッケージ研修: 0 詳細 | ||||
兵庫県 | 特定行為研修:11 パッケージ研修: 0 詳細 | ||||
沖縄県 | 特定行為研修:4 パッケージ研修: 0 詳細 | ||||
特定行為研修:4 パッケージ研修: 0 詳細 | |||||
長崎県 | 特定行為研修:11 パッケージ研修: 0 詳細 | ||||
特定行為研修:11 パッケージ研修: 0 詳細 |