特定行為研修修了者情報検索
特定行為研修修了者リスト
氏名 | 就業先都道府県 | 就業先施設名 | 就業先施設種別 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 特定行為研修:31 パッケージ研修: 1 詳細 | ||||
大阪府 | 特定行為研修:15 パッケージ研修: 0 詳細 | ||||
北海道 | 特定行為研修:2 パッケージ研修: 0 詳細 | ||||
森田 翔 | 特定行為研修:8 パッケージ研修: 1 詳細 | ||||
沖縄県 | 沖縄県立南部医療センター こども医療センター | 病院 | 特定行為研修:10 パッケージ研修: 0 詳細 | ||
千葉県 | 特定行為研修:12 パッケージ研修: 1 詳細 | ||||
福島県 | 特定行為研修:11 パッケージ研修: 0 詳細 | ||||
特定行為研修:0 パッケージ研修: 1 詳細 | |||||
特定行為研修:7 パッケージ研修: 0 詳細 | |||||
特定行為研修:2 パッケージ研修: 0 詳細 |